Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Consulta le seguenti tabelle per scegliere la taglia corretta e presta attenzione anche alle note sulla vestibilità che trovi nella descrizione di ciascun capo.
Ricorda: le misure indicate fanno riferimento a quelle del corpo, non a quelle degli abiti.
TOP, CAMICIE E ABITI
TAGLIA | SENO | VITA | FIANCHI | SPALLA | MANICA |
---|---|---|---|---|---|
40 | 82 - 85 | 68 - 70 | 94 - 97 | 38 | 59 |
42 | 86 - 89 | 72 - 74 | 98 - 101 | 39 | 60 |
44 | 91 - 94 | 77 - 79 | 103 - 106 | 40 | 60 |
46 | 96 - 99 | 82 - 84 | 108 - 111 | 41,5 | 61 |
48 | 101 - 104 | 87 - 89 | 113 - 116 | 42,5 | 61 |
50 | 106 - 109 | 92 - 94 | 118 - 121 | 44 | 62,5 |
52 | 111 - 114 | 97 - 99 | 123 - 126 | 45,5 | 62,5 |
PANTALONE
TAGLIA | VITA | BACINO BASSO |
---|---|---|
40 | 68 - 70 | 96 - 98 |
42 | 72 - 74 | 100 - 102 |
44 | 76 - 78 | 104 - 106 |
46 | 80 - 82 | 108 - 110 |
48 | 84 - 86 | 112 - 114 |
50 | 88 - 90 | 116 - 118 |
52 | 92 - 94 | 120 - 122 |
Come prendere le misure:
- Seno: misura la circonferenza nel punto più largo del petto
- Vita: misura la circonferenza nel punto più stretto della vita
- Fianchi: misura la circonferenza nel punto più ampio del bacino
- Spalle: misura la larghezza da un'estremità all'altra della spalla.
- Manica: misura la lunghezza tra l'estremità della spalla e il polso.
TABELLA CONVERSIONE TAGLIE
I | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
E | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
GB | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
USA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |